Name | Surname |
Meta | Mhlarhi |
Kaluba | Chipulu |
Tanaka | Chihota |
Ashwin | Hemraj |
Nompumelelo | Mazibuko |
Calyn | Peters |
Leonard | Mashayamombe |
Obakeng | Hlongwa |
Nosipho | Jezile-Muke |
Yamkela | Madikane |
Tshwene | Thupana |
Thandeka | Ngwenya |
Kutlwano | Lechesa |
Wezi | Phiri |
Emson | Moyo |
Patrick | Makhubedu |
Nokuthula | Mashinini |
Fortune | Maphosa |
Nomfundo | Biyela |
Azola | Mzekandaba |
Makumba | Chipulu |
Zama | Mbanjwa |
Lafika | Sindane |
Sinalo | Mafanya |
Nomzuzu | Vezi |
Mpendulo | Ximba |
Damane | Hlalele |
Copyright © 2025 Integrated Renewable Energy and Resource Efficiency Program. All rights reserved.